Groupes : Combattant
Coût : 3 unités
Caractéristique(s) : Int/Dex, -3
Arme | Délai de fabrication selon la qualité recherchée | |||
---|---|---|---|---|
Médiocre | Moyenne | Supérieure | Exceptionnelle | |
Arbalète légère | 8 jours | 15 jours | 30 jours | 60 jours |
Arbalète lourde | 10 jours | 20 jours | 45 jours | 90 jours |
Dague | 3 jours | 5 jours | 10 jours | 20 jours |
Epée à deux mains | 20 jours | 45 jours | 90 jours | 180 jours |
Epée courte | 10 jours | 20 jours | 45 jours | 90 jours |
Epée longue | 15 jours | 30 jours | 60 jours | 120 jours |
Fourche, trident | 10 jours | 20 jours | 45 jours | 90 jours |
Hache d'armes | 5 jours | 10 jours | 20 jours | 45 jours |
Hachette | 2 jours | 5 jours | 10 jours | 20 jours |
Lance, épieu | 2 jours | 4 jours | 10 jours | 20 jours |
Pointe de flèche | 20 / jour | 10 / jour | 5 / jour | 1 / jour |
Cette compétence très spécialisée permet a un personnage de mener à bien toutes les tâches délicates et épuisantes requises pour la fabrication d’armes métalliques, et tout particulièrement de celles comportant une lame. Il a besoin d’une forge pleinement équipée pour utiliser cette compétence.
Les temps de fabrication des diverses armes sont indiqués dans le tableau ci-contre. Ils correspondent au travail d'un forgeur travaillant seul; avec deux apprentis, le temps donné est divisé par deux. Si le forgeur essaie de fabriquer une arme qui n'apparaît pas dans le tableau, il faut la comparer à la plus similaire de celles qui y figurent et utiliser (au gré du MD) les valeurs correspondantes.
Qualité de l'arme |
Bonus non-magique Attaque / Dégâts |
Chance de se briser |
Ajustement au test |
---|---|---|---|
Médiocre | -1 / -1 | 1-5 sur d20 | +2 |
Moyenne | 0 / 0 | 1 sur d20* | 0 |
Supérieure | +1 / 0 ou 0 / +1 | ** | -2 |
Exceptionnelle | +1 / +1 | ** | -4 |
A la fin du processus de fabrication, le forgeur doit faire un test de compétence avec une pénalité de base de -3, laquelle doit être ajustée en fonction de la qualité voulue pour l'arme, selon les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus.