- Phases de Luna
- premier quartier pleine
- dernier quartier nouvelle
- Phases de Célène
- premier quartier pleine
- dernier quartier nouvelle
Le calendrier annuel
Vous l'aurez remarqué, la main divine qui est à l'origine de Tærre et du cinquième univers aime la précision. Les cycles du soleil et des deux lunes sont tels que les lunaisons ne varient absolument pas d'une année sur l'autre et les gens connaissent donc parfaitement les jours de l'année au cours desquels les lunes sont pleines. Célène est pleine le quatrième jour de chaque Festival. De plus, les cycles de Célène et de Luna sont tels que les deux lunes sont pleines conjointement le quatrième jour du Festival de la Fertilité. Ce jour est le plus important de l'année, il est l'occasion des plus grandes fêtes et cérémonies religieuses, on l'appelle le Grand Jour des Dieux.
En cliquant sur une date porteuse d'un lien ou le nom d'un festival, vous pourrez voir dans ce bandeau les évènements qui lui sont liés.
Solstice d'Hiver
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Hiver
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Printemps
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Printemps
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Équinoxe de printemps
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Été naissant
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Bas-Été
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Bas-Été
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Solstice d'été
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Haut-Été
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Haut-Été
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Été mourant
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Équinoxe d'automne
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Automne
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Automne
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Hiver
Et | So | Lu | Di | Ea | Te | Li |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |