Armes primitives
Arme | Coût | Poids (en kg) |
Taille (maniement) | Type | FV | CdT | Portée C/M/L |
Dégâts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-M | G | ||||||||||
Atlatl | 1 Po | 1 | P | (à une main si chargé) | - | 5 | 1/1 rd | - | - | - | |
javelot | 5 Pa | 1 | P | P | - | - | 30/60/90 | 1d6 | 1d6 | ||
fléchette | 1 Pc | 1/20 | P | P | - | - | 10/20/30 | 1d3 | 1d2 | ||
Propulseur primitif qui consiste en une fine pièce en bois qui permet de loger l'extrémité d'un javelot (ou d'une fléchette pour les plus petits modèles) grâce à une rainure, un creux ou un éperon. Par un effet de levier, il permet de lancer à plus grande vitesse le projectile, permettant ainsi d’atteindre une plus grande distance, tout en conservant les bonus de Force aux dégâts. Il s’utilise à une main mais nécessite les deux pour être rechargé. | |||||||||||
Bolas | 5 Pa | 1 | M | (uniquement à une main) | C | 8 | 1/1 rd | 30/60/90 | 1d3 | 1d2 | |
Les bolas sont trois poids reliés par des cordes qui s'enroulent autour de leur cible, qui doit passer un round complet et réussir un test de force pour s'en libérer. Un coup ajusté dans les jambes permet de faire chuter la cible si elle rate un test de dextérité (avec un malus de -3 si elle se déplaçait), et un coup ajusté sur ses bras l'empêche de les utiliser tant qu'elle n'a pas réussi un test de force avec un malus de -2. | |||||||||||
Boomerang | 5 Pa | 1 | P | (uniquement à une main) | C | 4 | 1/1 rd | 20/40/60 | 1d4 | 1d4 | |
Un utilisateur compétent doit faire un coup ajusté à -4 pour s'assurer que le boomerang revienne vers lui au cas où il rate sa cible. | |||||||||||
Couteau en os | 3 Pc | 0,25 | P | (uniquement à une main) | P/T | 2 | 2/1 rd | 10/15/20 | 1d2 | 1d2 | |
Couteau en pierre | 5 Pc | 0,25 | P | (uniquement à une main) | P/T | 2 | 2/1 rd | 10/15/20 | 1d2 | 1d2 | |
Dague en os | 1 Pa | 0,5 | P | (uniquement à une main) | P/T | 2 | 2/1 rd | 10/15/20 | 1d2 | 1d2 | |
Dague en pierre | 2 Pa | 0,5 | P | (uniquement à une main) | P/T | 2 | 2/1 rd | 10/15/20 | 1d3 | 1d2 | |
Fléchette | 5 Pa | 0,25 | P | (uniquement à une main) | P/T | 2 | 3/1 rd | 10/20/40 | 1d3 | 1d2 | |
Sarbacane longue | 5 Po | 1 | G | (à deux mains) | - | 5 | 2/1 rd | - | - | - | |
aiguille | 2 Pc | 1/20 | P | P | - | - | 10/20/30 | 1 | 1 | ||
fléchette barbelée | 1 Pa | 1/20 | P | P | - | - | 10/20/30 | 1d3 | 1d2 | ||
Les munitions sont très légères d'où un malus de -4 en attaque contre tous les types d'armures épaisses (CA 6 ou mieux). |