Vitesse de déplacement de base
Avant de parler des déplacements en eux-mêmes, la première chose à faire est de déterminer la vitesse de déplacement de base d'un personnage ou d'une créature. Pour cela, trois éléments entrent en jeu : la race, le poids de l'équipement transporté et le type d'armure portée. Les règles présentées dans cet article reprennent en grande partie celles édictées dans le Manuel des Joueurs en y incluant toutefois quelques changements ou précisions d'importance.
Déplacement de base selon la race
Race | Vitesse |
---|---|
Barbare humain (combattant) | 15 |
Humain, elfe, demi-elfe, demi-orque | 12 |
Gnome, hobbit, nain | 6 |
Autre créature | voir fiche du monstre |
Tous les personnages et créatures ont une vitesse de déplacement de base comme indiquée dans le Tableau 1.
Certains sorts (hâte, lenteur) ou objets magiques (bottes de vitesse) peuvent influer sur cette vitesse. Un membre particulier d’une race peut également avoir une vitesse différente en raison de caractéristiques exceptionnelles (par exemple un parangon ou un paria, un cheval de course ou une carne) ou à la suite d’une puissante intervention magique (bénédiction ou malédiction puissante, souhait, etc.).
- Règle optionnelle :
- Pour pouvoir courir vite, il faut allier force et coordination des mouvements. La vitesse de déplacement de base d'un personnage devrait donc être ajustée selon ses scores de Force et de Dextérité, comme indiquée dans les tableaux ci-dessous.
Scores de Force et de Dextérité | Vitesse de base | |
---|---|---|
6 | 12 ou + | |
Les deux scores compris entre 1 et 2. | -5 | -10 |
Un score compris entre 1 et 2, l'autre entre 3 et 4. | -4 | -9 |
Les deux scores compris entre 3 et 4. | -4 | -8 |
Un score compris entre 1 et 2, l'autre entre 5 et 6. | -3 | -7 |
Un score compris entre 3 et 4, l'autre entre 5 et 6. | -3 | -6 |
Les deux scores compris entre 5 et 6. | -2 | -5 |
Un score compris entre 1 et 2, l'autre entre 7 et 8. | -2 | -4 |
Un score compris entre 3 et 4, l'autre entre 7 et 8. | -1 | -3 |
Un score compris entre 5 et 6, l'autre entre 7 et 8. | -1 | -2 |
Les deux scores compris entre 7 et 8. | 0 | -1 |
Au moins l'un des deux scores est compris entre 9 et 14. | 0 | 0 |
Scores de Force et de Dextérité | Vitesse de base | |
---|---|---|
6 | 12 ou + | |
Les deux scores compris entre 15 et 16. | 0 | +1 |
Un score compris entre 17 et 20, l'autre entre 15 et 16. | +1 | +2 |
Les deux scores compris entre 17 et 1850. | +1 | +3 |
Un score compris entre 21 et 25, l'autre entre 15 et 16. | +2 | +4 |
Un score compris entre 1851 et 20, l'autre entre 17 et 1850. | +2 | +5 |
Un score compris entre 21 et 25, l'autre entre 17 et 1850. | +3 | +6 |
Les deux scores compris entre 1851 et 20. | +3 | +7 |
Un score compris entre 21 et 25, l'autre entre 1851 et 20. | +4 | +8 |
Les deux scores compris entre 21 et 23. | +4 | +9 |
Un score compris entre 24 et 25, l'autre entre 21 et 23. | +5 | +10 |
Les deux scores compris entre 24 et 25. | +6 | +12 |
Effets du poids de l'équipement transporté
Il faut calculer le poids total (en livres) des objets transportés par le personnage ou la créature, en n'oubliant pas s'il y a lieu les vêtements (environ 5 livres), mais en ne comptant pas le poids de l'armure si celle-ci est magique. En effet, l'une des propriétés des armures magiques est que leur poids n'a aucun effet néfaste sur les mouvements.
Le Tableau 2 permet de déterminer dans quelle catégorie d'encombrement se trouve le personnage en fonction de sa force et du poids total de son équipement. Les limites inférieures de poids données pour chaque catégorie sont différentes de celles du Manuel du Joueur; dorénavant, elles correspondent respectivement à 35 % (encombrement léger), 50 % (modéré), 65 % (important), 80 % (critique) et 95 % (maximal) du "poids maximal autorisé".
Score de Force | Encombrement (poids* en livre) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Léger | Modéré | Important | Critique | Maximal** | |
1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 9,5-10 |
4-5 | 9 | 13 | 16 | 20 | 24-25 |
6-7 | 19 | 28 | 36 | 44 | 52-55 |
8-9 | 32 | 45 | 59 | 72 | 86-90 |
10-11 | 40 | 58 | 75 | 92 | 109-115 |
12-13 | 49 | 70 | 91 | 112 | 133-140 |
14-15 | 60 | 85 | 111 | 136 | 162-170 |
16 | 68 | 98 | 127 | 156 | 185-195 |
17 | 77 | 110 | 143 | 176 | 209-220 |
18 | 89 | 128 | 166 | 204 | 242-255 |
1801-50 | 98 | 140 | 182 | 224 | 266-280 |
1851-75 | 107 | 153 | 198 | 244 | 290-305 |
1876-90 | 116 | 165 | 215 | 264 | 314-330 |
1891-99 | 133 | 190 | 247 | 304 | 361-380 |
1800 | 168 | 240 | 312 | 384 | 456-480 |
19 | 224 | 320 | 416 | 512 | 608-640 |
20 | 245 | 350 | 455 | 560 | 665-700 |
21 | 284 | 405 | 527 | 648 | 770-810 |
22 | 340 | 485 | 631 | 776 | 922-970 |
23 | 396 | 565 | 735 | 904 | 1074-1130 |
24 | 504 | 720 | 936 | 1152 | 1368-1440 |
25 | 613 | 875 | 1138 | 1400 | 1663-1750 |
Le Tableau 3 indique quels sont les effets de cet encombrement sur la vitesse, les attaques et la classe d'armure.
Encombrement | Léger | Modéré | Important | Critique | Maximal |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse | 2/3 mv | 1/2 mv | 1/3 mv | réduite à 1 | 3 m / rd en titubant |
Attaques | - | -1 au toucher | -2 au toucher | -4 au toucher | Impossible de combattre |
Malus CA | - | - | +1 | +3 | +4, pas de bonus de dextérité |
Type d'armure | Vitesse |
---|---|
Aucune | - |
Armure matelassée (Gambison) | - |
Armure de cuir | - |
Armure de cuir cloutée (Besantine) | - |
Armure annelée | - |
Brigandine | - |
Cuirasse | 2/3 mv |
Armure d'écailles (Jaseran) | 2/3 mv |
Cotte de mailles | 2/3 mv |
Armure feuilletée | 2/3 mv |
Armure à bandes | 2/3 mv |
Armure de plates en bronze | 2/3 mv |
Armure de plates (Harnois) | 1/2 mv |
Armure de bataille | 1/2 mv |
Armure complète (Harnois plain) | 1/2 mv |
Effets du type d'armure portée
La plupart des armures entravent certains types de mouvements non seulement en raison de leur poids mais également à cause des plaques, courroies, boucles ou autres pièces gênant la mobilité des différentes articulations du corps. C’est pour cette raison que des pénalités de mouvement, indiquées dans le Tableau 4, s'appliquent pour toutes les armures du type désigné, même si elles sont magiques.
Déterminer la vitesse
La vitesse de déplacement d’un personnage est la plus lente entre celle qui dépend de la catégorie d’encombrement et celle qui dépend du type d’armure portée.
Par contre, les malus au toucher et sur la CA ne dépendent que de l’encombrement dû au poids transporté et en aucun cas du type d’armure portée.