Objets magiques génériques
Les tables ci-dessous permettent de déterminer aléatoirement un objet magique parmi tous ceux provenant des ouvrages suivants : Guide du Maître, Recueil de Magie, Chronomancien et tous les Manuels Complets.
Abréviations : GdM (Guide du Maître), Recueil (Recueil de Magie), Barbare (Manuel complet du barbare), Barde (Manuel complet du Barde), Druide (Manuel complet du Druide), Guerrier (Manuel complet du Guerrier), Mage (Manuel complet du Magicien), Paladin (Manuel complet du Paladin), Rôdeur (Manuel complet du Rôdeur), Voleur (Manuel complet du Voleur), Elfe (Manuel complet des Elfes), Nain (Manuel complet des Nains), Chrono (Chronomancien), Catalogue (Catalogue des armes et des équipements).
d100Catégorie générale
01-20Table 1 : POTIONS, HUILES ET AUTRES LIQUIDES MAGIQUES
d100 | Objet | Version originale | Source |
---|---|---|---|
01 | Aphrodisiaque de Starella | Starella's aphrodisiac | Recueil |
02 | Arôme des rêves | Aroma of dreams | Recueil |
03 | Bassin temporel | Temporal pool | Chrono |
04 | Chair caillouteuse | Pebble flesh | Barbare | 05-06 | Clairaudience | Clairaudience | GdM |
07-08 | Clairvoyance | Clairvoyance | GdM |
09 | Collyres de longue vision | Salves of far seeing | Recueil |
10 | Contrôle des animaux | Animal control | GdM |
11 | Contrôle des dragons | Dragon control | GdM |
12 | Contrôle des élémentaux | Elemental control | Recueil |
13 | Contrôle des géants | Giant control | GdM |
14 | Contrôle des morts-vivants | Undead control | GdM |
15 | Contrôle des personnes | Human control | GdM |
16 | Contrôle des plantes | Plant control | GdM |
17-18 | Croissance | Growth | GdM |
19 | Détection des trésors | Treasure findings | GdM |
20-21 | Diminution | Diminution | GdM |
22 | Eau pure | Sweet water | GdM |
23 | Eclat irisé | Rainbow hues | GdM |
24 | Elasticité | Elasticity | Mage |
25-26 | Elixir de folie | Elixir of madness | GdM |
27 | Elixir de jouvence | Elixir of youth | GdM |
28 | Elixir de santé | Elixir of health | GdM |
29-30 | Escalade | Climbing | GdM |
31 | ESP | ESP | GdM |
32 | Essence de ténèbres | Essence of darkness | Voleur |
33 | Force de géant (Combattant) | Giant strength | GdM |
34-35 | Forme gazeuse | Gaseous form | GdM |
36 | Grand larcin (Voleur) | Master thievery | Voleur |
37-38 | Grands soins | Extra-healing | GdM |
39-40 | Héroïsme (Combattant) | Heroism | GdM |
41 | Huile antiacide | Oil of acid resistance | GdM |
42 | Huile de désenchantement | Oil of disenchantment | GdM |
43 | Huile d'éternité | Oil of timelessness | GdM |
44 | Huile éthérée | Oil of etherealness | GdM |
45 | Huile de feux ardents | Oil of fiery burning | GdM |
46 | Huile de glisse | Oil of slipperiness | GdM |
47 | Huile d'impact | Oil of impact | GdM |
48 | Huile d'invulnérabilité élémentaire | Oil of elemental invulnerability | GdM |
49 | Huile d'invulnérabilité aux plans élémentaires | Oil of elemental plane invulnerability | Recueil |
50 | Huile de maladresse | Oil of fumbling | GdM |
51 | Huile de préservation | Oil of preservation | Recueil |
52 | Huile de promptitude | Oil of slickness | Voleur |
53-54 | Huile de trempage | Oil of tempering | Paladin |
55 | Insecticide de Murdock | Murdock's insect ward | Recueil |
56-57 | Invisibilité | Invisibility | GdM |
58-59 | Invulnérabilité (Combattant) | Invulnerability | GdM |
60 | Larcin (Voleur) | Thievery | Voleur |
61-62 | Lévitation | Levitation | GdM |
63 | Liquide de route | Liquid road | Recueil |
64 | Longévité | Longevity | GdM |
65-66 | Métamorphose | Polymorph self | GdM |
67 | Mort caillée | Curdled death | Recueil |
68 | Perception | Perception | Voleur |
69 | Philtre d'amour | Philter of love | GdM |
70 | Philtre de bègue balbutieur | Phliter of stammering and stuttering | GdM |
71 | Philtre de faconde | Philter of glibness | GdM |
72 | Philtre de persuasion | Philter of persuasiveness | GdM |
73-74 | Poison | Poison | GdM |
75-76 | Rapidité | Speed | GdM |
77-78 | Résistance au feu | Fire resistance | GdM |
79-80 | Respiration aquatique | Water breathing | GdM |
81 | Santé végétale | Plant healing | Druide |
82 | Sève du plus vieil arbre | Sap of the eldest tree | Druide |
83-84 | Soins | Healing | GdM |
85 | Solvant universel | Universal solvent | GdM |
86 | Souffle de feu | Fire breath | GdM |
87 | Souffle de sommeil | Sleep breathing | Voleur |
88-89 | Super-héroïsme (Combattant) | Super-heroism | GdM |
90-91 | Tromperie | Delusion | GdM |
92 | Ventriloquie | Ventriloquism | GdM |
93-94 | Vitalité | Vitality | GdM |
95 | Vol | Flying | GdM |
96-00 | Au choix du MD |
21-35Table 2 : PARCHEMINS
d100 | Objet | Version originale | Source |
---|---|---|---|
Parchemins de sorts (01-70 Magicien, 71-00 Prêtre) | |||
01-09 | 1 sort de niveau 1-4 (Magicien ou Prêtre) | GdM | |
10-15 | 1 sort de niveau 1-6 (Magicien ou Prêtre) | GdM | |
16-18 | 1 sort de niveau 2-9 (Magicien) ou 2-7 (Prêtre) | GdM | |
19-21 | 2 sorts de niveau 1-4 (Magicien ou Prêtre) | GdM | |
22-24 | 2 sorts de niveau 2-9 (Magicien) ou de niveau 2-7 (Prêtre) | GdM | |
25-27 | 3 sorts de niveau 1-4 (Magicien ou Prêtre) | GdM | |
28-30 | 3 sorts de niveau 2-9 (Magicien) ou de niveau 2-7 (Prêtre) | GdM | |
31-33 | 4 sorts de niveau 1-6 (Magicien ou Prêtre) | GdM | |
34-36 | 4 sorts de niveau 1-8 (Magicien) ou de niveau 1-6 (Prêtre) | GdM | |
37-39 | 5 sorts de niveau 1-6 (Magicien ou Prêtre) | GdM | |
40-42 | 5 sorts de niveau 1-8 (Magicien) ou de niveau 1-6 (Prêtre) | GdM | |
43-45 | 6 sorts de niveau 1-6 (Magicien ou Prêtre) | GdM | |
46-48 | 6 sorts de niveau 3-8 (Magicien) ou de niveau 3-6 (Prêtre) | GdM | |
49-51 | 7 sorts de niveau 1-8 (Magicien) ou de niveau 1-7 (Prêtre) | GdM | |
52-54 | 7 sorts de niveau 2-9 (Magicien) ou de niveau 2-7 (Prêtre) | GdM | |
55-57 | 7 sorts de niveau 4-9 (Magicien) ou de niveau 4-7 (Prêtre) | GdM | |
58-59 | Immobilisation de monstres | Monster holding | Mage |
Parchemins de protection (peuvent être utilisés par tout personnage sachant lire) | |||
60-61 | Protection contre la magie | Protection from magic | GdM |
62-63 | Protection contre la pétrification | Protection from petrification | GdM |
64-65 | Protection contre la possession | Protection from possession | GdM |
66-67 | Protection contre l'acide | Protection from acid | GdM |
68-69 | Protection contre le feu | Protection from fire | GdM |
70-71 | Protection contre le froid | Protection from cold | GdM |
72-73 | Protection contre le poison | Protection from poison | GdM |
74-75 | Protection contre l'eau | Protection from water | GdM |
76-77 | Protection contre l'électricité | Protection from electricity | GdM |
78-80 | Protection contre les élémentaux | Protection from elementals | GdM |
81-82 | Protection contre les gaz | Protection from gas | GdM |
83-85 | Protection contre les lycanthropes | Protection from lycanthropes | GdM |
86-87 | Protection contre les morts-vivants | Protection from undead | GdM |
88-89 | Protection contre les plantes | Protection from plants | GdM |
90-91 | Protection contre les souffles de dragon | Protection from dragon breath | GdM |
Parchemins spéciaux | |||
92-93 | Parchemin maudit (relancer 1d100 pour déterminer quel parchemin contient la malédiction) | GdM | |
94-95 | Carte (contenu à déterminer par le MD) | Map | GdM |
96-00 | Au choix du MD |
36-40Table 3 : ANNEAUX
d100 | Objet | Version originale | Source |
---|---|---|---|
01-02 | Anneau d'action libre | Ring of free action | GdM |
03-04 | Anneau d'affliction | Ring of affliction | Recueil |
05-06 | Anneau d'amitié avec les animaux | Ring of animal friendship | GdM |
07-08 | Anneau des arcanes (Magicien) | Ring of wizardry | GdM |
09-10 | Anneau des arcanes bureaucratiques (Magicien) | Ring of bureaucratic wizardry | Recueil |
11-12 | Anneau d'armure (Magicien) | Ring of armoring | Recueil |
13-14 | Anneau de bouclier mental | Ring of mind shielding | GdM |
15-16 | Anneau de caméléon | Ring of chameleon power | GdM |
17-18 | Anneau de chaleur | Ring of warmth | GdM |
19-20 | Anneau de clignotement | Ring of blinking | GdM |
21-22 | Anneau de commande des élémentaux | Ring of elemental command | GdM |
23-24 | Anneau de conjuration de djinn | Ring of djinni summoning | GdM |
25-26 | Anneau de contradiction | Ring of contrariness | GdM |
27-28 | Anneau de contrôle des mammifères | Ring of mammal control | GdM |
29-30 | Anneaux d'empressement | Rings of readiness | Guerrier |
31-32 | Anneau des étoiles filantes | Ring of shooting stars | GdM |
33-34 | Anneau de faiblesse | Ring of weakness | GdM |
35-36 | Anneau de feuille morte | Ring of feather falling | GdM |
37-38 | Anneau de force morale | Ring of fortitude | Recueil |
39-40 | Anneau du grand bélier | Ring of the ram | GdM |
41-42 | Anneau du hasard (Prêtre) | Ring of randomness | Recueil |
43-44 | Anneau du hiérophante (Druide) | Ring of the hierophant | Druide |
45-46 | Anneau d'influence humaine | Ring of human influence | GdM |
47-48 | Anneau d'invisibilité | Ring of invisibility | GdM |
49-50 | Anneau de maladresse | Ring of clumsiness | GdM |
51-52 | Anneau de marche sur les eaux | Ring of water walking | GdM |
53-54 | Anneau de métamorphose élémentaire | Ring of elemental metamorphosis | Recueil |
55-56 | Anneau de nage | Ring of swimming | GdM |
57-58 | Anneau de poigne électrique | Ring of shocking grasp | GdM |
59-64 | Anneau de protection | Ring of protection | GdM |
65-66 | Anneau de rayons X | Ring of x-ray vision | GdM |
67-68 | Anneau de régénération | Ring of regeneration | GdM |
69-70 | Anneau de renvoi de sorts | Ring of spell turning | GdM |
71-72 | Anneau de résistance (Magicien) | Ring of resistance | Recueil |
73-74 | Anneau de résistance au feu | Ring of fire resistance | GdM |
75-76 | Anneau de résistance aux souffles | Ring of resistance to breath weapons | Mage |
77-80 | Anneau de saut | Ring of jumping | GdM |
81-82 | Anneau de sorts | Ring of spell storing | GdM |
83 | Anneau de souhaits | Ring of wishes, multiple | GdM |
84-85 | Anneau aux trois souhaits | Ring of wishes, three | GdM |
86-87 | Anneau de subsistance | Ring of sustenance | GdM |
88-89 | Anneau de télékinésie | Ring of telekinesis | GdM |
90-93 | Anneau de tromperie | Ring of delusion | GdM |
94-95 | Anneau de vérité | Ring of truth | GdM |
96-00 | Au choix du MD |
41Table 4 : SCEPTRES
d100 | Objet | Version originale | Source |
---|---|---|---|
01-10 | Sceptre d'absorption (Prêtre, Magicien) | Rod of absorption | GdM |
11-17 | Sceptre d'annulation | Rod of cancellation | GdM |
18-27 | Sceptre de châtiment (Prêtre, Magicien) | Rod of smiting | GdM |
28-32 | Sceptre de distorsion | Rod of distortion | Recueil |
33-37 | Sceptre fléau d'armes | Rod of flailing | GdM |
38-42 | Sceptre de passage | Rod of passage | GdM |
43-47 | Sceptre de puissance altière (Combattant) | Rod of lordly might | GdM |
48-52 | Sceptre de résurrection (Prêtre) | Rod of resurrection | GdM |
53-62 | Sceptre de sécurité | Rod of security | GdM |
63-67 | Sceptre de séduction (Prêtre, Magicien, Roublard) | Rod of beguiling | GdM |
68-72 | Sceptre de splendeur | Rod of splendor | GdM |
73-77 | Sceptre de suzeraineté | Rod of rulership | GdM |
78-87 | Sceptre de terreur | Rod of terror | GdM |
88-95 | Sceptre de vigilance | Rod of alertness | GdM |
96-00 | Au choix du MD |
42Table 5 : BATONS
d100 | Objet | Version originale | Source |
---|---|---|---|
01-05 | Bâton de commandement (Prêtre, Magicien) | Staff of command | GdM |
06-13 | Bâton de contrecoup (Prêtre, Magicien) | Staff ok striking | GdM |
14-17 | Bâton des éléments (Magicien) | Staff of the elements | Recueil |
18-26 | Bâton-épieu | Staff-spear | GdM |
27-34 | Bâton de flétrissement | Staff of withering | GdM |
35-38 | Bâton de foudre et tonnerre | Staff of thunder and lightning | GdM |
39-48 | Bâton-fustibale (Druide) | Staff of slinging | GdM |
49-52 | Bâton des grandes forêts (Druide) | Staff of the woodlands | GdM |
53-56 | Bâton du mage (Magicien) | Staff of the magi | GdM |
57-66 | Bâton-masse d'armes | Staff-mace | GdM |
67-71 | Bâton des nuées d'insectes (Prêtre, Magicien) | Staff of swarming insects | GdM |
72-75 | Bâton de puissance (Magicien) | Staff of power | GdM |
76-80 | Bâton-serpent (Prêtre) | Staff of the serpent | GdM |
81-90 | Bâton de soins (Prêtre) | Staff of curing | GdM |
91-95 | Bâton de voyageur | Wanderer's staff | Druide |
96-00 | Au choix du MD |
43-45Table 6 : BAGUETTES
d100 | Objet | Version originale | Source |
---|---|---|---|
01-04 | Baguette d'altération de la taille | Wand of size alteration | GdM |
05-07 | Baguette de conjuration (Magicien) | Wand of conjuration | GdM |
08-10 | Baguette des corridors | Wand of corridors | Recueil |
11-14 | Baguette de détection de l'ennemi | Wand of enemy detection | GdM |
15-19 | Baguette de détection de la magie | Wand of magic detection | GdM |
20-24 | Baguette de détection des métaux et minéraux | Wand of metal and mineral detection | GdM |
25-28 | Baguette d'effroi (Prêtre, Magicien) | Wand of fear | GdM |
29-34 | Baguette d'extinction | Wand of flame extinguishing | GdM |
35-37 | Baguette de feu (Magicien) | Wand of fire | GdM |
38-40 | Baguette de fixation de forme | Wand of shape binding | Druide |
41-43 | Baguette de foudre (Magicien) | Wand of lightning | GdM |
44-46 | Baguette de givre (Magicien) | Wand of frost | GdM |
47-51 | Baguette d'illumination | Wand of illumination | GdM |
52-55 | Baguette d'illusion | Wand of illusion | GdM |
56-58 | Baguette de localisation des pièges et portes secrètes | Wand of secret door and trap detection | GdM |
59-62 | Baguette de métamorphose (Magicien) | Wand of polymorphing | GdM |
63-66 | Baguette de négation | Wand of negation | GdM |
67-71 | Baguette des objets mal placés | Wand of misplaced objects | Recueil |
72-75 | Baguette de paralysie (Magicien) | Wand of paralyzation | GdM |
76-78 | Baguette des poches primaires | Wand of prime material pocket | Recueil |
79-81 | Baguette prodigieuse | Wand of wonder | GdM |
82-85 | Baguette de projectiles magiques | Wand of magic missiles | GdM |
86-90 | Baguette de terre et de pierre | Wand of earth and stone | GdM |
91-95 | Baguette de transmutation des éléments | Wand of elements transmogrification | Recueil |
96-00 | Au choix du MD |
46Table 7 : GRIMOIRES, LIVRES, MANUELS ET TRAITES
d100 | Objet | Version originale | Source |
---|---|---|---|
01-02 | Catalogue des artefacts d'outreplan de Trimia | Trimia's catalogue of outer plane artifacts | Recueil |
03-16 | Concordat de Boccob (Magicien) | Boccob's blessed book | GdM |
17-20 | Grimoire d'inappréciable conjuration (Magicien neutre) | Libram of gainful conjuration | GdM |
21-24 | Grimoire d'ineffable damnation (Magicien mauvais) | Libram of ineffable damnation | GdM |
25-28 | Grimoire de la magie d'argent (Magicien bon) | Libram of silver magic | GdM |
29-32 | Grimoire des vacuités | Vacuous grimoire | GdM |
33-36 | Livre d'exaltation suprême (Prêtre bon) | Book of exalted deeds | GdM |
37-44 | Livre de sort pliant (Magicien) | Collapsing spell book | Mage |
45-47 | Livre de sorts infinis | Book of infinite spells | GdM |
48-51 | Livre des viles ténèbres (Prêtre mauvais) | Book of vile darkness | GdM |
52-55 | Manuel d'agilité | Manual of quickness of action | GdM |
56-59 | Manuel d'expertise martiale (Guerrier) | Manual of puissant skill at arms | GdM |
60-65 | Manuel des golems (75% Magicien, 25% Prêtre) | Manual of golems | GdM |
66-69 | Manuel des larcins furtifs (Larron) | Manual of stealthy pilfering | GdM |
70-72 | Manuel des méthodes dogmatiques | Manual of dogmatic méthods | Recueil |
73-76 | Manuel de santé corporelle | Manual of body health | GdM |
77-80 | Manuel d'utiles exercices | Manual of gainful exercice | GdM |
81-84 | Traité d'autorité et d'influence | Tome of leadership and influence | GdM |
85-88 | Traité de claire pensée | Tome of clear thought | GdM |
89-92 | Traité de compréhension | Tome of understanding | GdM |
93-95 | Traité des équations mystiques (Prêtre) | Tome of mystical equations | Recueil |
96-00 | Au choix du MD |
47-48Table 8 : JOYAUX, BIJOUX, COLLIERS, PHYLACTERES
d100 | Objet | Version originale | Source |
---|---|---|---|
01-02 | Amulette de commandement | Amulet of leadership | Recueil |
03 | Amulette de détection infaillible | Amulet of inescapable location | GdM |
04-05 | Amulette d'extension (Magicien) | Amulet of extension | Recueil |
06-07 | Amulette d'immunité à la détection | Amulet of proof against detection and location | GdM |
08 | Amulette d'influence sur les méta-sorts (Magicien) | Amulet of metaspell influence | Recueil |
09 | Amulette d'interprétation | Amulet of interpretation | Chrono |
10-11 | Amulette de longue portée (Magicien) | Amulet of far reaching | Recueil |
12 | Amulette de mort tragique (Voleur) | Amulet of dramatic death | Voleur |
13-14 | Amulette de perpétuelle jeunesse | Amulet of perpetual youth | Recueil |
15-16 | Amulette des plans | Amulet of the planes | GdM |
17-18 | Amulette de protection vitale | Amulet of life protection | GdM |
19 | Amulette de résistance à la magie | Amulet of magic resistance | Recueil |
20-21 | Amulette de vie | Amulet versus undead | GdM |
22-23 | Broche antigolems | Scarab versus golems | GdM |
24-25 | Broche de folie | Scarab of insanity | GdM |
26-27 | Broche d'incertitude | Scarab of uncertainty | Recueil |
28 | Broche mortelle | Scarab of death | GdM |
29-30 | Broche de protection | Scarab of protection | GdM |
31-32 | Broche de rage ennemie | Scarab of enraging enemies | GdM |
33-34 | Chapelet de prières (Prêtre) | Necklace of prayer beads | GdM |
35 | Charme de faveur | Charm of favor | Guerrier |
36-37 | Collier d'adaption | Necklace of adaptation | GdM |
38-39 | Collier d'augmentation de la mémoire | Necklace of memory enhancement | Recueil |
40 | Collier de langage bestial | Necklace of beast speech | Druide |
41-43 | Collier de projectiles | Necklace of missiles | GdM |
44 | Collier de stangulation | Necklace of strangulation | GdM |
45 | Couronne de la reine des essaims | Swarm queen's crown | Druide |
46-47 | Fétiche antipoison | Periapt of proof against poison | GdM |
48-49 | Fétiche de bonne santé | Periapt of health | GdM |
50-51 | Fétiche de cicatrisation | Periapt of wound closure | GdM |
52 | Fétiche de protection contre les sons | Periapt of proof against sound | Barde |
53 | Fétiche de putréfaction | Periapt of foul rotting | GdM |
54-55 | Fibule bouclier | Brooch of shielding | GdM |
56 | Fibule d'engourdissement des nombres | Brooch of number numbing | Recueil |
57-58 | Gemme étincelante | Gem of brightness | GdM |
59-60 | Gemme de perspicacité | Gem of insight | GdM |
61 | Gemme de revanche | Gem of retaliation | Recueil |
62-63 | Gemme de vision | Gem of seeing | GdM |
64 | Joyau d'attaques | Jewel of attacks | GdM |
65-66 | Joyau de pureté | Jewel of flawlessness | GdM |
67-68 | Médaillon d'échange des sorts (Magicien) | Medallion of spell exchange | Recueil |
69 | Medaillon d'équilibre | Medallion of steadiness | Mage |
70-71 | Médaillon d'ESP | Medaillon of ESP | GdM |
72 | Medaillon d'espèce ennemie | Species enemy medallion | Rôdeur |
73-74 | Médaillon de projection des pensées | Medaillon of thought projection | GdM |
75-76 | Perle de puissance (Magicien) | Pearl of power | GdM |
77-78 | Perle de sagesse (Prêtre) | Pearl of wisdom | GdM |
79-80 | Perle des sirènes | Pearl of the sirines | GdM |
81 | Phylactère d'attraction monstrueuse (Prêtre) | Phylactery of monstrous attention | GdM |
82-83 | Phylactère de la foi (Prêtre) | Phylactery of faithfulness | GdM |
84-85 | Phylactère de longévité (Prêtre) | Phylactery of long years | GdM |
86-87 | Talisman du mal ultime (Prêtre) | Talisman of ultimate evil | GdM |
88-89 | Talisman de mémorisation (Magicien) | Talisman of memorization | Recueil |
90-91 | Talisman de pure sainteté (Prêtre) | Talisman of pure good | GdM |
92-93 | Talisman de Zagy | Talisman of Zagy | GdM |
94-95 | Talisman des sphères (Magicien) | Talisman of the sphere | GdM |
96-00 | Au choix du MD |
49-50Table 9 : CAPES, MANTEAUX ET ROBES
d100 | Objet | Version originale | Source |
---|---|---|---|
01-04 | Ailes de vol | Wings of flying | GdM |
05-07 | Cape d'anonymat | Mantle of the mundane | Voleur |
08-11 | Cape d'araignée | Cloak of arachnida | GdM |
12-14 | Cape des bêtes | Cloak of the beasts | Druide |
15-17 | Cape caméléon | Chameleon cloak | Rôdeur |
18-21 | Cape chauve-souris | Cloak of the bat | GdM |
22-23 | Cape du Chronomancien | Cloak of the chronomancer | Chrono |
24-27 | Cape de déplacement | Cloak of displacement | GdM |
28-34 | Cape elfique | Cloak of elvenkind | GdM |
35-36 | Cape empoisonnée | Cloak of poisonousness | GdM |
37-39 | Cape d'ombre | Shadowcloak | Voleur |
40-49 | Cape de protection | Cloak of protection | GdM |
50-53 | Cape de la raie manta | Cloak of the manta ray | GdM |
54-56 | Fourrure chauffante | Fur of warmth | Recueil |
57-59 | Robe des archimages (Magicien) | Robe of the archimagi | GdM |
60-62 | Robe de disparition (Voleur) | Robe of vanishing | Voleur |
63-66 | Robe de dissimulation | Robe of blending | GdM |
67-69 | Robe étoilée (Magicien) | Robe of stars | GdM |
70-72 | Robe d'impuissance (Magicien) | Robe of powerlessness | GdM |
73-75 | Robe de répétition (Magicien) | Robe of repetition | Recueil |
76-79 | Robe scintillante (Prêtre, Magicien) | Robe of scintillating colors | GdM |
80-86 | Robe d'utilité (Magicien) | Robe of useful items | GdM |
87-89 | Robe de vermine (Magicien) | Robe of vermin | GdM |
90-92 | Robe des yeux (Magicien) | Robe of eyes | GdM |
93-95 | Tunique de confort | Tunic of comfort | Paladin |
96-00 | Au choix du MD |
51-52Table 10 : BOTTES, BRACELETS, GANTS ET GRIFFES
d100 | Objet | Version originale | Source |
---|---|---|---|
01-04 | Bottes ailées | Boots, winged | GdM |
05-07 | Bottes de danse | Boots of dancing | GdM |
08-11 | Bottes elfiques | Boots of elvenkind | GdM |
12-15 | Bottes d'équilibre | Boots of balance | Voleur |
16-19 | Bottes de lévitation | Boots of levitation | GdM |
20-23 | Bottes nordiques | Boots of the north | GdM |
24-27 | Bottes aux pas multiples | Boots of varied tracks | GdM |
28-31 | Bottes de rapidité | Boots of speed | GdM |
32-35 | Bottes de sept lieues | Boots of striding and springing | GdM |
36-39 | Bracelets d'archer | Bracers of archery | GdM |
40-42 | Bracelets à breloques | Bracelet of charmes | Guerrier |
43-45 | Bracelet de commande aux écailleux | Bracelet of scaly command | Mage |
46-53 | Bracelets de défense | Bracers of defense | GdM |
54-55 | Bracelets entropiques | Bracelets of brandishing | Recueil |
56-59 | Bracelets des jungles | Bracers of brachiation | GdM |
60-62 | Bracelets de vulnérabilité | Bracers of defenselessness | GdM |
63-66 | Gantelets de dextérité | Gauntlets of dexterity | GdM |
67-69 | Gantelets de maladresse | Gauntlets of fumbling | GdM |
70-73 | Gantelets de nage et d'escalade | Gauntlets of swimming and climbing | GdM |
74-77 | Gantelets des ogres | Gauntlets of ogre power | GdM |
78-81 | Gants antiprojectile | Gloves of missile snaring | GdM |
82-85 | Gants d'évasion | Gloves of evasion | Voleur |
86-87 | Gants de liberté de Reglar | Reglar's gloves of freedom | Recueil |
88-89 | Griffe de drainage (Magicien) | Claws of magic stealing | Recueil |
90-93 | Pantoufles d'araignée | Slippers of spider climbing | GdM |
94-95 | Pantoufles de dragon | Dragon slippers | Mage |
96-00 | Au choix du MD |
53Table 11 : CEINTURONS, CHAPEAUX, HEAUMES, MASQUES ET OPTIQUES
d100 | Objet | Version originale | Source |
---|---|---|---|
01-05 | Ceinturon des géants | Girdle of giant strength | GdM |
06-08 | Ceinturon d'hermaphrodite | Girdle of feminity / masculinity | GdM |
09-15 | Ceinturon des nains | Girdle of dwarvenkind | GdM |
16-23 | Ceinturon à poches | Girdle of many pouches | GdM |
24-26 | Chapeau de déguisement | Hat of disguise | GdM |
27-29 | Chapeau de stupidité | Hat of stupidity | GdM |
30-32 | Crête de conjuration | Crest of summoning | Paladin |
33-35 | Heaume d'alignement opposé | Helm of opposite alignment | GdM |
36-38 | Heaume de brillance | Helm of brilliance | GdM |
39-41 | Heaume de cerf | Antlered helm | Druide |
42-47 | Heaume de compréhension | Helm of comprehending languages | GdM |
48-50 | Heaume de courage | Helm of valor | Elfe |
51-56 | Heaume des eaux | Helm of underwater action | GdM |
57-58 | Heaume de télépathie | Helm of telepathy | GdM |
59-61 | Heaume de téléportation | Helm of teleportation | GdM |
62-64 | Lentille de détection | Lens of detection | GdM |
65-67 | Lentille d'évaluation (Voleur) | Lens of valuation | Voleur |
68-70 | Lentille de lecture rapide | Lens of speed reading | Recueil |
71-73 | Lentille de vision à distance (Voleur) | Lens of remote viewing | Voleur |
74-76 | Masque de bestialité | Mask of beastliness | Barbare |
77-81 | Toque d'érudition (Magicien) | School cap | Recueil |
82-84 | Verre des mots préservés | Glass of preserved words | Recueil |
85-87 | Yeux d'aigle | Eyes of the eagle | GdM |
88-89 | Yeux de charme (Magicien) | Eyes of charming | GdM |
90-92 | Yeux perçants | Eyes of minute seeing | GdM |
93-95 | Yeux de pétrification | Eyes of petrification | GdM |
96-00 | Au choix du MD |
54-55Table 12 : SACS, BOUTEILLES, RECIPIENTS ET CONTENANTS
d100 | Objet | Version originale | Source |
---|---|---|---|
01-02 | Arrosoir de Zwann (Prêtre) | Swann's watering can | Recueil |
03-05 | Becher de potions | Beaker of plentiful potions | GdM |
06-09 | Bocal de préservation | Jar of preserving | Recueil |
10-11 | Boîtes de tranport merveilleux | Boxes of delightful transport | Voleur |
12-13 | Bol commandant les élémentaux d'eau (Magicien) | Bowl commanding water elementals | GdM |
14 | Bol de mort aqueuse (Magicien) | Bowl of watery death | GdM |
15-17 | Bourse d'accessibilité | Pouch of accessibility | GdM |
18-19 | Bourse à aumônes | Tithing bag | Paladin |
20-22 | Bourse de Bucknard | Bucknard's everfull purse | GdM |
23-24 | Bourse de protection | Pouch of protection | Barbare |
25 | Bouteille d'efrit | Efreeti bottle | GdM |
26-28 | Bouteille fumante | Eversmoking bottle | GdM |
29-30 | Bouteille à idées | Thought bottle | Recueil |
31-32 | Cage d'abri | Cage of shelter | Guerrier |
33-35 | Carafe d'eau infinie | Decanter of endless water | GdM |
36-39 | Carquois d'Ehlonna | Quiver of Ehlonna | GdM |
40-41 | Chaudron aérien de Mordom | Mordom's cauldron of air | Recueil |
42-44 | Coffret plat | Flatbox | Recueil |
45-46 | Creuset de fusion (Magicien) | Crucible of melting | Recueil |
47-49 | Cruche d'alchimiste | Alchemy jug | GdM |
50 | Encensoir conjurant des élémentaux d'airs hostiles (Magicien) | Censer of summoning hostile air elementals | GdM |
51-53 | Encensoir contrôlant les élémentaux d'air (Magicien) | Censer conrolling air elementals | GdM |
54-55 | Etui de compression | Case of compression | Barde |
56 | Flacon de malédiction | Flask of curses | GdM |
57-58 | Flasque de fer | Iron flask | GdM |
59-61 | Fourreau empoisonné | Scabbard of poison | Voleur |
62-63 | Gaine sans fond | Sheath of holding | Guerrier |
64-65 | Gaine de sécurité | Sheath of security | Paladin |
66-67 | Glacière | Ice box | Rôdeur |
68-70 | Havresac de Heward | Heward's handy haversack | GdM |
71 | Sac dévoreur | Bag of devouring | GdM |
72-73 | Sac de disparition (Voleur) | Bag of vanishing | Voleur |
74-75 | Sac de haricots | Bag of beans | GdM |
76-78 | Sac à malice | Bag of tricks | GdM |
79-80 | Sac d'os (Prêtre) | Bag of bones | Recueil |
81-84 | Sac sans fond | Bag of holding | GdM |
85 | Sac de transmutation | Bag of transmuting | GdM |
86-88 | Sacoche d'herboriste | Herbmaster's pouch | Druide |
89-91 | Soupière d'abondance | Everbountiful soup kettle | Recueil |
92-93 | Trou portable | Portable hole | GdM |
94-95 | Valise de frugalité de Tenser (Magicien) | Tenser's portmanteau of frugality | Recueil |
96-00 | Au choix du MD |
56Table 13 : PIERRES, POUDRES, PÂTES, GRAINES, BOUGIES ET ENCENS
d100 | Objet | Version originale | Source |
---|---|---|---|
01-02 | Bille de distortion | Warp marble | Recueil |
03-05 | Billes de force | Beads of force | GdM |
06-07 | Chandelle à flamme éternelle | Candle of everburning | Mage |
08-11 | Chandelle propitiatoire | Candle of propitiousness | Recueil |
